Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Praha

| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 30 kW |
| Datum dodání FV panelů | 09 / 2013 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 235 Wp polykrystal |
| Dodaný materiál: | Fotovoltaické panely, měnič Aurora, montážní materiál, konstrukce |
|
Typ instalace: |
Šikmá střecha objektu v průmyslové zóně |
| Instalace: | Dodávka FV materiálu |
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Plzeňsko

| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 30 kW |
| Datum dodání FV panelů | 09 / 2013 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 235 Wp polykrystal |
| Dodaný materiál: | Fotovoltaické panely, měnič Aurora, montážní materiál, konstrukce |
|
Typ instalace: |
Rovná střecha komerčního objektu |
| Instalace: | Dodávka FV materiálu |
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Mostecko

| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 30 kW |
| Datum dodání FV panelů | 11 / 2012 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 240 Wp polykrystal a 235 Wp polykrystal |
| Dodaný materiál: | Fotovoltaické panely, měniče, montážní materiál, konstrukce |
|
Typ instalace: |
Střecha komerčního objektu |
| Instalace: | Na klíč |
| Konstrukce |
Neinvazní montážní systém na ploché střechy. Odlehčená technologie Aero. |
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Mostecko

| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 30 kW |
| Datum dodání FV panelů | 11 / 2012 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 240 Wp polykrystal |
| Dodaný materiál: | Fotovoltaické panely, měnič Aurora, montážní materiál, konstrukce |
|
Typ instalace: |
Šikmá střecha zemědelského objektu |
| Instalace: | Na klíč |
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Mostecko
| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 30 kW |
| Datum dodání FV panelů | 10 / 2012 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 240 Wp polykrystal |
| Dodaný materiál: | Fotovoltaické panely, měniče, montážní materiál, konstrukce |
|
Typ instalace: |
Střecha komerčního objektu |
| Instalace: | Na klíč |
| Konstrukce |
Neinvazní montážní systém na ploché střechy |
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Mostecko
|
Výkon fotovoltaické elektrárny: |
12,480 kW |
|
Datum uvedení FVE do provozu: |
09 / 2012 |
|
Dodané fotovoltaické panely: |
SL 240 CE 30P, 240 Wp polykr. |
|
Počet kusů solárních panelů: |
52 |
|
Dodaný ostatní FV materiál: |
Měnič Aurora, konstrukce, kabely... |
|
Typ instalace: |
Zelený bonus |
|
Typ instalace: |
Střešní, šikmá střecha, FVE na klíč |
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Plzeňsko
| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 30 kW |
| Datum dodání FV panelů | 8 / 2012 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 240 Wp polykrystal |
| Dodaný materiál: |
Fotovoltaické panely Měnič Aurora PVI 27.6 |
|
Typ instalace: |
Střecha plochá |
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Mostecko
| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 29,28 kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | 08 / 2012 |
| Dodané fotovoltaické panely: | SunWave polykrystal 240 Wp |
| Počet kusů solárních panelů: | 122 ks |
| Měniče | Shuco |
| Dodávávka montážního materiálu | Ano |
| Typ instalace | Střešní - komerční objekt, stavba na klíč |
Fotovoltaikcá elektrárna v lokalitě Plzeň
| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 30 kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | 08 / 2012 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 235 Wp polykrystal |
| Počet kusů solárních panelů: | 126 ks |
|
Dodaný ostatní FV materiál: |
Konstrukce, měnič Aurora Trio 27.6 TL - OUTD S2 |
|
Plocha a typ instalace |
880 m2, Zelený bonus |
| Typ instalace: |
Střešní, plochá střecha |
Fotovoltaický panel na střeše auta
| Fotovoltaický panel | SL 240 CE 30P polykrystal |
| Využití | Chlazení a čepování piva během dovolené |
| Realizace | Červenec 2012 |

"Tak Vám musím poděkovat - panel ač byl na střeše vozu vodorovně - dodával dostatek energie po celou dovolenou i v částečně zamračené obloze a pivo teklo řádně po celou dobu proudem!"
Ing. R.E.
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Senica
| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 250 kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | 09 / 2011 |
| Dodané fotovoltaické panely: | SunWave polykrystal 235 Wp |
| Počet kusů solárních panelů: | 1070 ks |
| Měniče | SMA |
| Typ instalace | Pozemek a střecha - komerční objekt |
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Klatovsko
| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 1 MW |
| Datum dodání FV panelů | 12 / 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 240 Wp polykrystal |
| Dodaný materiál: | Fotovoltaické panely |
|
Typ instalace: |
Střecha |
Solární elektrárna v lokalitě Plzeňsko
| Výko fotovoltaické elektrárny: | 620 kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | 11 / 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 240 Wp polykrystal |
| Počet kusů solárních panelů: | 2580 ks |
|
Dodaný ostatní FV materiál Typ instalace: |
Konstrukce Volná plocha |
Solární elektrárna v lokalitě Plzeňsko
| Výkon solární elektrárny: | 150 kW |
| Datum výstavby: | 11 / 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 240 Wp polykrystal |
| Počet kusů solárních panelů: | 625 ks |
|
Ostatní dodávaný materiál Typ instalace: |
Konstrukce Brownfield |
Co je to brownfield? Nevyužitý prostor, nejčastěji zbořeniště po průmyslovém či zemědělském objektu. Rekultivace takového prostoru je finančně náročná, proto představuje fotovoltaika ideální využití takových prostor.
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Jižní Čechy
| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 4,56 kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | březen 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | SunWave monokrystal 190 Wp |
| Počet kusů solárních panelů: | 24 ks |
|
Zastavěná plocha: Typ instalace: |
29,2 m2 Střešní |
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Jižní Čechy
| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 109,440 kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | Duben 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | SunWave polykrystal 240 Wp |
| Počet kusů solárních panelů: | 456 ks |
|
Zastavěná plocha: Typ instalace: |
741 m2 Střešní |
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Klatovsko

| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 260 kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | Květen 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | SunWave polykrystal 235 Wp |
| Dodaný materiál: | Fotovoltaické panely |
|
Zastavěná plocha: Typ instalace: |
1795 m2 Střešní na konstrukcích |
Fotovoltaická elektrárna v lokalitě Českomoravská vrchovina
| Výkon fotovoltaické elektrárny: | 27,93 kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | Červen 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | SunWave monokrystal 190 Wp |
| Počet kusů solárních panelů: | 147 ks |
|
Dodaný ostatní FV materiál Zastavěná plocha: Typ instalace: |
Konstrukce, měniče Aurora 188 m2 Volná plocha |

